...
Vertex Location | Channel | Generator | Acceptance Conditions | Total Events | Rivanna HPC Cluster (Wall Time) in sec |
---|---|---|---|---|---|
Target | DY | Pythia8 | True | 100 | |
Target | DY | Legacy E906 | True | 100 | |
Target | JPsi | Pythia8 | True | 100 | |
Target | JPsi | Legacy E906 | True | 100 |
...
...
Vertex Location | Channel | Generator | Acceptance Conditions | Total Events | Rivanna HPC Cluster (Wall Time) in sec |
---|---|---|---|---|---|
Target | DY | Pythia8 | True | 100 | |
Target | DY | Legacy E906 | True | 100 | |
Target | JPsi | Pythia8 | True | 100 | |
Target | JPsi | Legacy E906 | True | 100 |
...